安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
崇義章源鎢業(yè)股份有限公司大余石雷鎢礦尾礦庫(kù)
發(fā)布時(shí)間:2023-03-29
安全評(píng)價(jià)單位名稱 | 江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心 | |
項(xiàng)目名稱: | 崇義章源鎢業(yè)股份有限公司大余石雷鎢礦尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |
簡(jiǎn) 介: | ||
崇義章源鎢業(yè)股份有限公司大余石雷鎢礦礦區(qū)位于大余縣城北東方向直線距離約13km處,地理坐標(biāo)為東經(jīng)114°21′15″~114°23′53″;北緯25°31′00″~25°31′59″。行政區(qū)劃屬大余縣左拔鎮(zhèn)左拔村管轄。該礦山采用地下開(kāi)采方式、平硐-盲斜井開(kāi)拓、空?qǐng)?/span>法開(kāi)采。 礦山尾礦庫(kù)于2010年進(jìn)行了安全設(shè)施“三同時(shí)”驗(yàn)收,2011年首次取得安全生產(chǎn)許可證,分別于2014年、2017年、2020年6月進(jìn)行了延續(xù),該證將于2023年6月24日到期。根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》及《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于非煤礦礦山企業(yè)應(yīng)依法進(jìn)行安全評(píng)價(jià)的規(guī)定,崇義章源鎢業(yè)股份有限公司大余石雷鎢礦委托江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心對(duì)大余石雷鎢礦尾礦庫(kù)現(xiàn)狀進(jìn)行安全評(píng)價(jià)。 按照《安全評(píng)價(jià)通則》的要求,我中心評(píng)價(jià)專家組收集了有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、開(kāi)采方案設(shè)計(jì)、安全技術(shù)與安全管理等資料,并于2023年2月26日至27日到崇義章源鎢業(yè)股份有限公司大余石雷鎢礦進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察。根據(jù)該尾礦庫(kù)筑壩方式、尾礦排放形式、防排洪構(gòu)筑物的特點(diǎn)和尾礦庫(kù)的地理環(huán)境條件,針對(duì)尾礦庫(kù)管理體系、制度、措施和技術(shù)裝備情況的調(diào)查分析,定性、定量地分析其尾礦庫(kù)在生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中存在的危險(xiǎn)有害因素,確定其安全度,對(duì)其安全管理狀況給予客觀的評(píng)價(jià),提出合理可行的安全對(duì)策措施建議,在此基礎(chǔ)上編制評(píng)價(jià)報(bào)告,以作為該尾礦庫(kù)延續(xù)安全生產(chǎn)許可證的技術(shù)依據(jù)。 | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng): | 林大建 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | |
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人: | 林大建 | |
報(bào)告審核人: | 鄧飛 | |
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: | 李強(qiáng)、黃伯揚(yáng)、許玉才、陳浩 | |
注冊(cè)安全工程師: | / | |
技術(shù)專家: | / | |
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單: | 林大建、李強(qiáng) | |
時(shí)間和主要任務(wù): | 完成時(shí)間:2023年3月29日; 主要任務(wù):尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià); | |
評(píng)價(jià)報(bào)告: | ||
1、評(píng)價(jià)對(duì)象及范圍: 評(píng)價(jià)對(duì)象:崇義章源鎢業(yè)股份有限公司大余石雷鎢礦尾礦庫(kù)。 評(píng)價(jià)范圍:本評(píng)價(jià)報(bào)告的范圍為崇義章源鎢業(yè)股份有限公司大余石雷鎢礦庫(kù)所涉及的工藝系統(tǒng)、配套輔助設(shè)施及公用工程。包括尾礦庫(kù)壩體、尾礦庫(kù)排洪設(shè)施、尾礦庫(kù)監(jiān)控、尾礦庫(kù)周邊環(huán)境、尾礦庫(kù)安全管理。 2、評(píng)價(jià)結(jié)論: 崇義章源鎢業(yè)股份有限公司大余石雷鎢礦尾礦庫(kù)壩體穩(wěn)定,滿足設(shè)計(jì)要求;尾礦庫(kù)防洪能力能夠滿足設(shè)計(jì)要求,尾礦庫(kù)安全監(jiān)測(cè)設(shè)施運(yùn)行正常,滿足設(shè)計(jì)要求;尾礦庫(kù)正常運(yùn)行不會(huì)影響周邊的工業(yè)及民用設(shè)施,尾礦庫(kù)安全檢查表評(píng)價(jià)得分為94.8%,屬于安全生產(chǎn)條件較好,生產(chǎn)活動(dòng)有安全保障的尾礦庫(kù)。 崇義章源鎢業(yè)股份有限公司大余石雷鎢礦應(yīng)認(rèn)真考慮本報(bào)告中分析的危險(xiǎn)、有害因素,積極落實(shí)所提出的各項(xiàng)預(yù)防對(duì)策措施和建議,按照國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)程要求進(jìn)行完善,繼續(xù)深化鞏固安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,提高尾礦庫(kù)的本質(zhì)安全程度,實(shí)現(xiàn)尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)。 結(jié)論:崇義章源鎢業(yè)股份有限公司大余石雷鎢礦尾礦庫(kù)尾礦庫(kù)為正常庫(kù),具備繼續(xù)生產(chǎn)運(yùn)行的安全生產(chǎn)條件。 | ||
提交時(shí)間: | 2023年3月29日 | |
現(xiàn)場(chǎng)影像資料 |
2023.4.26終稿)崇義章源鎢業(yè)股份有限公司大余石雷鎢礦尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告.doc