安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
沙縣湖源石灰石礦場(chǎng)
發(fā)布時(shí)間:2023-09-05
安全評(píng)價(jià)單位名稱(chēng) | 沙縣湖源石灰石礦場(chǎng) | |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 沙縣湖源石灰石礦場(chǎng) 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |
簡(jiǎn) 介 | ||
沙縣湖源石灰石礦場(chǎng)由福建省冶金工業(yè)設(shè)計(jì)院編制開(kāi)采設(shè)計(jì),于2006年2月提交了《福建省沙縣湖源獅牯洞石灰石礦開(kāi)采方案設(shè)計(jì)》,該設(shè)計(jì)于2006年3月通過(guò)原三明市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局審查。設(shè)計(jì)獅牯洞石灰石礦采用平硐+斜坡道聯(lián)合開(kāi)拓,布置+722m、+700m及+680m三個(gè)中段,中段高度20~22m。+722m中段于2009年7月13日通過(guò)了原沙縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局驗(yàn)收(閩非煤驗(yàn)收沙字〔2009〕4號(hào)),并于2009年8月7日首次取得《安全生產(chǎn)許可證》。2019年4月,沙縣湖源石灰石礦場(chǎng)開(kāi)始對(duì)+700m中段進(jìn)行基建施工;2020年8月25日,贛安中心出具了《沙縣湖源石灰石礦場(chǎng)沙縣湖源獅牯洞石灰石礦安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告》,并延續(xù)取得《安全生產(chǎn)許可證》,證號(hào):(閩)FM安許證字〔2020〕GY22號(hào),有效期自2020年10月13日至2023年10月12日。 沙縣湖源石灰石礦場(chǎng)采用地下開(kāi)采,井下共布置有+722m及+700m兩個(gè)中段,采用平硐+斜坡道開(kāi)拓,中段高度為22m。其中,+722m中段采用平硐開(kāi)拓(現(xiàn)已回采完畢,僅利用+722m回風(fēng)平硐回風(fēng)),+700m中段采用斜坡道開(kāi)拓。地面按照設(shè)計(jì)利用東北側(cè)現(xiàn)有的PD1平硐口作為主運(yùn)輸硐口(標(biāo)高+721.8m),利用PD2作為回風(fēng)硐口及第二安全出口(標(biāo)高+723.64m);井下中段間采用通風(fēng)行人天井貫通;人員、設(shè)備及礦石運(yùn)輸均通過(guò)PD1平硐口進(jìn)出。PD1平硐口與PD2平硐口相距約110m,大于30m;且PD2平硐口、PD1平硐口和工業(yè)場(chǎng)地標(biāo)高均高于最高洪水位1m以上。+700m中段東側(cè)布置一個(gè)回采工作面,按照設(shè)計(jì)采用淺孔房柱采礦法開(kāi)采;在+700m中段東側(cè)布置有一處進(jìn)工作面(采準(zhǔn)切割工程)。 沙縣湖源石灰石礦場(chǎng)按照設(shè)計(jì)采用對(duì)角單翼抽出式通風(fēng)系統(tǒng),PD2回風(fēng)平硐口安裝一臺(tái)K40-8-№18型無(wú)駝峰礦用節(jié)能風(fēng)機(jī),同時(shí)配備了一臺(tái)相同型號(hào)的電機(jī),并配備有快速轉(zhuǎn)換裝置;該風(fēng)機(jī)參數(shù):風(fēng)量25.0~54.5m3/s,全壓138~637Pa,電機(jī)功率37kW,與設(shè)計(jì)一致。該型號(hào)風(fēng)機(jī)風(fēng)量、風(fēng)壓均能滿足設(shè)計(jì)要求,且滿足井下通風(fēng)需求。新鮮風(fēng)流從PD1平硐口進(jìn)入,經(jīng)斜坡道及中段運(yùn)輸平巷到達(dá)采場(chǎng)工作面,污風(fēng)由采場(chǎng)經(jīng)回風(fēng)巷道匯集到+722m標(biāo)高的回風(fēng)平硐排出地表。 沙縣湖源石灰石礦場(chǎng)采用平硐+斜坡道開(kāi)拓;其中,+722m中段采用平硐開(kāi)拓,中段水可沿平硐底板水溝直接排出地表。+700m中段采用斜坡道開(kāi)拓,按照設(shè)計(jì)采用機(jī)械集中排水方式進(jìn)行排水,已在+700m中段東南側(cè)平巷最低標(biāo)高+695.21m處布置一處容量約為230m3的巷道型水倉(cāng)。井下+700m中段水泵硐室內(nèi)安裝三臺(tái)同型號(hào)離心泵作為排水泵。 | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 胡永志 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 管自強(qiáng) | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 檀廷斌 | |
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 胡永志 | |
報(bào)告審核人 | 戴 磷 | |
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師 | 胡永志、李昌魁、許玉才、黃伯揚(yáng)、方忠業(yè) | |
注冊(cè)安全工程師 | \ | |
技術(shù)專(zhuān)家 | \ | |
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單 | 胡永志 | |
時(shí)間和主要任務(wù) | 2023.7.12~2023.9.5 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |
評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
因企業(yè)存在商業(yè)技術(shù)保密,評(píng)價(jià)過(guò)程略 評(píng)價(jià)結(jié)論: 該礦成立有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配備了專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員。安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項(xiàng)規(guī)章制度和各工種安全操作規(guī)程較健全,且能在生產(chǎn)過(guò)程中貫徹執(zhí)行;技術(shù)資料較為齊全。職工安全教育與培訓(xùn)到位,相關(guān)人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得資格證書(shū);能按要求提取安全技術(shù)措施專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用,并做到專(zhuān)款專(zhuān)用。該礦山不存在重大危險(xiǎn)源,應(yīng)急救援組織體系健全。安全生產(chǎn)管理符合規(guī)定要求。 該礦各功能區(qū)域劃分較為明確,只要嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)施工,地下爆破震動(dòng)、爆破沖擊波不會(huì)對(duì)地表建(構(gòu))筑物造成影響。總平面布置符合規(guī)定要求。礦山錯(cuò)動(dòng)范圍內(nèi)無(wú)需要保護(hù)的重要建(構(gòu))筑物。礦山開(kāi)采不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境造成不良影響。 該礦井開(kāi)采技術(shù)資料較齊全。礦井、中段具有兩個(gè)安全出口。選用的采礦方法、開(kāi)采順序、井巷支護(hù)形式及支護(hù)質(zhì)量、頂板管理、防墜措施符合規(guī)定要求,采礦工藝適應(yīng)礦巖的賦存條件。井巷斷面能滿足行人、運(yùn)輸、通風(fēng)和設(shè)施、設(shè)備的安裝、維修及施工需要。采掘系統(tǒng)安全性符合規(guī)定要求。 該礦采用對(duì)角單翼抽出式通風(fēng)系統(tǒng),主通風(fēng)機(jī)滿足生產(chǎn)需求。礦山通風(fēng)設(shè)施較為完善,布局合理。礦井供風(fēng)量能滿足礦井生產(chǎn)需要,礦井有毒有害氣體濃度未超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。礦井的通風(fēng)管理制度較健全,圖件資料較完善。礦井通風(fēng)系統(tǒng)符合規(guī)定要求。 礦山爆破作業(yè)能按爆破說(shuō)明書(shū)進(jìn)行,未發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象。井下無(wú)貫通作業(yè)和相鄰平行作業(yè)工作面,采場(chǎng)上部地表無(wú)住宅區(qū),無(wú)其它重要建(構(gòu))筑物,爆破振動(dòng)、爆破沖擊波、個(gè)別飛散物不會(huì)對(duì)人員及地表建(構(gòu))筑物構(gòu)成威脅。爆破安全管理符合規(guī)定要求。 該礦繪制有《消防、防塵系統(tǒng)圖》,制定有《消防防火管理制度》。礦井防塵、消防并用一套供水系統(tǒng)。井下沒(méi)有火區(qū)。礦井防塵與防滅火系統(tǒng)符合規(guī)定要求。 該礦地面安裝兩臺(tái)變壓器分別供地面和井下電氣設(shè)備用電,符合規(guī)范要求。井下電氣設(shè)備選型、安裝、保護(hù)措施符合要求,井下重要場(chǎng)所有安裝通訊設(shè)施,照明設(shè)施符合要求。 礦區(qū)地表水自然排泄條件好,工業(yè)場(chǎng)地可自流排水。井下采用平硐+斜坡道井開(kāi)拓,采用機(jī)械集中排水方式進(jìn)行排水,在+700m標(biāo)高設(shè)置一處水倉(cāng),配有3臺(tái)離心泵。 井下采下礦石采用裝載機(jī)裝車(chē)、慢速自卸車(chē)汽車(chē)運(yùn)輸。地面采用慢速汽車(chē)運(yùn)輸,運(yùn)輸?shù)缆返钠露?、寬度、轉(zhuǎn)彎曲率半徑能滿足運(yùn)輸要求。該礦山運(yùn)輸系統(tǒng)符合規(guī)定要求。 該礦已制定職業(yè)危害預(yù)防制度、勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度、有毒有害氣體管理制度,能按規(guī)定要求為職工配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品。鑿巖、裝礦作業(yè)時(shí)主要采取濕式鑿巖和佩戴防塵口罩等個(gè)體防護(hù)措施,并對(duì)粉塵作業(yè)點(diǎn)進(jìn)行了檢測(cè),粉塵、噪聲未超標(biāo)。符合規(guī)定要求。 礦井安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”目前已經(jīng)建設(shè)完成,并經(jīng)驗(yàn)收合格。目前礦山的“礦井監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)”、“井下人員定位系統(tǒng)”、“礦井壓風(fēng)自救系統(tǒng)”、“礦井供水施救系統(tǒng)”、“井下緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)”、“礦井通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)”等安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”已經(jīng)投入使用。 依據(jù)《金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法》,通過(guò)對(duì)文件資料的審核、現(xiàn)場(chǎng)檢查、抽樣調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)的方式進(jìn)行評(píng)分,并核實(shí)評(píng)價(jià)期間內(nèi)安全績(jī)效,得出評(píng)價(jià)結(jié)果。 按百分制評(píng)價(jià)得分為68.0分;在評(píng)價(jià)期間(2022年9月6日至2023年9月5日)內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故。該礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化得分及安全績(jī)效均達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)要求。 沙縣湖源石灰石礦場(chǎng)安全現(xiàn)狀能滿足《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》規(guī)定的安全生產(chǎn)條件及《福建省非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期換證工作方案》的要求,符合《安全生產(chǎn)許可證》延期換證條件。 | ||
提交時(shí)間 | 2023年9月5日 |
現(xiàn)場(chǎng)照片:
沙縣湖源石灰石礦場(chǎng)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告終稿.doc