安全現(xiàn)狀評價(jià)
中國石化銷售股份有限公司江西贛州黃金石油分公司橫江加油站
發(fā)布時(shí)間:2024-03-11
| 中國石化銷售股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 江西贛州黃金石油分公司橫江加油站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | 安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱:中國石化銷售股份有限公司 成立時(shí)間:2021年05月11日 注冊地址:江西省贛州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)飛翔路西延南側(cè)、新街上路西側(cè)(新能源汽車科技城TJ15-19-5地塊) 類型:外商投資企業(yè)分公司 法定代表人:丁立柳 該加油站統(tǒng)一社會信用代碼為91360700MA3ACU5T84。該加油站危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證有效期至2024年4月29日,登記編號:贛虔開安經(jīng)(甲)字[2021]000002號,贛經(jīng)開行審危經(jīng)(甲)字[2022]000009號。2021年6月11日取得了成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)書:油零售證書第虔0141號,有效期為:2021年6月11日至2026年6月10日。 為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》和《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》等法律法規(guī)的要求,經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)在危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證到期時(shí),必須重新申請危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證延期。 受中國石化銷售股份有限公司的委托,江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心承擔(dān)其江西贛州黃金石油分公司橫江加油站的安全驗(yàn)收評價(jià)工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目組長: | 鄭強(qiáng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 周紅波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負(fù)責(zé)人: | 王海波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價(jià)報(bào)告編制人: | 戴磷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)告審核人: | 檀廷斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價(jià)工作的安全評價(jià)師: | 謝寒梅、黃香港、戴磷、黃伯揚(yáng)、羅沙浪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)專家: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員名單: | 戴磷(圖左)、鄭強(qiáng)(圖右) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間和主要任務(wù): | 時(shí)間:2024.1; 主要任務(wù):江西贛州黃金石油分公司橫江加油站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價(jià)報(bào)告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加油站基本情況
二、危險(xiǎn)有害因素辨識: 1)監(jiān)控化學(xué)品辨識 依據(jù)《中華人民共和國監(jiān)控化學(xué)品管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令190號)進(jìn)行辨識,本項(xiàng)目不涉及監(jiān)控化學(xué)品(可作為生產(chǎn)化學(xué)武器主要原料的化學(xué)品)。 2)易制毒化學(xué)品辨識 依據(jù)《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第445號)及附表規(guī)定進(jìn)行辨識,該項(xiàng)目不涉及易制毒化學(xué)品。 3)劇毒化學(xué)品辨識 《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄[2022年版]》(應(yīng)急管理部等十部門[2022年]第8號)辨識,本項(xiàng)目不涉及劇毒化學(xué)品。 4)高毒物品辨識 依據(jù)《高毒物品目錄》(衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[2003]142號)進(jìn)行辨識,本項(xiàng)目不涉及高毒物品。 5)易制爆化學(xué)品辨識 根據(jù)《易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2017年版)進(jìn)行辨識,本項(xiàng)目不涉及易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品。 6)重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品辨識 根據(jù)國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品目錄的通知》(安監(jiān)總管三[2011]95號)及《關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品目錄的通知》(安監(jiān)總管三[2013]12號)的規(guī)定,本項(xiàng)目汽油屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品 7)根據(jù)《特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(第一版)》應(yīng)急管理部、工業(yè)和信息化部、公安部、交通運(yùn)輸部公告2020年第1號的內(nèi)容,本項(xiàng)目汽油屬于特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品。 8)重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝辨識 依據(jù)《關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄的通知》(安監(jiān)總管三[2009]116號)及《關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監(jiān)總管三[2013]3號)的要求,本項(xiàng)目不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝。 9)根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(GB18218-2018),該項(xiàng)目不涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 10)該項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)、有害因素有:火災(zāi)、爆炸、觸電、機(jī)械傷害、中毒與窒息、腐蝕灼燙、物體打擊、車輛傷害、高處墜落、毒物、高溫等。工程最主要的危險(xiǎn)因素是火災(zāi)、爆炸、觸電、中毒窒息。 三、評估結(jié)論: 中國石化銷售股份有限公司江西贛州黃金石油分公司橫江加油站選址合理,加油機(jī)、儲油罐等設(shè)備由專業(yè)廠家生產(chǎn),工藝成熟可靠,各建筑物距站內(nèi)外有關(guān)設(shè)施的安全距離符合標(biāo)準(zhǔn)要求。站房、罩棚等站內(nèi)建筑物的耐火等級及防雷、防靜電接地設(shè)施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。配電線路整齊,設(shè)施符合標(biāo)準(zhǔn),管理人員有一定的安全管理經(jīng)驗(yàn)。安全制度較完善、安全組織健全、加油站對安全管理制度的執(zhí)行到位,其經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)可接受,符合安全經(jīng)營條件要求。 四、現(xiàn)場工作照片:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時(shí)間: | 2024年3月11日 |
2024.3.9贛州黃金橫江加油站安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告(終稿).pdf