安全驗(yàn)收評價(jià)
江西吉湖新能源有限公司新國道醪橋服務(wù)區(qū)加油站
發(fā)布時間:2023-05-04
| 江西吉湖新能源有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 新國道醪橋服務(wù)區(qū)加油站安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | 安全驗(yàn)收報(bào)告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱:江西吉湖新能源有限公司新國道醪橋服務(wù)區(qū)加油站 成立時間:2022年12月15日 注冊地址:江西省吉安市吉水縣新G105國道服務(wù)區(qū)(醪橋至青原區(qū)草坪橋段) 法定代表人:鄧鑫 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》等要求,新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目完成后,企業(yè)應(yīng)對項(xiàng)目進(jìn)行安全驗(yàn)收評價(jià),以判斷工程項(xiàng)目在勞動安全衛(wèi)生方面對國家及行業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的符合性,并檢查相關(guān)安全配套設(shè)施“三同時”的有效性。 受江西吉湖新能源有限公司委托,江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心承擔(dān)其新國道醪橋服務(wù)區(qū)加油站安全驗(yàn)收評價(jià)工作,于2023年3月組成評價(jià)小組,對所提供的資料、文件進(jìn)行了審核,對現(xiàn)場進(jìn)行了實(shí)地檢測,根據(jù)《安全評價(jià)通則》AQ8001-2007和《安全驗(yàn)收評價(jià)導(dǎo)則》AQ8003-2007要求,編寫此評價(jià)報(bào)告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目組長: | 鄭強(qiáng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 周紅波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負(fù)責(zé)人: | 王海波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價(jià)報(bào)告編制人: | 鄭強(qiáng)、蘇睿劼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)告審核人: | 黃香港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價(jià)工作的安全評價(jià)師: | 王冠、許玉才、羅沙浪、蘇睿劼、王波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | 王冠、羅沙浪、蘇睿劼、王波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)專家: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員名單: | 鄭強(qiáng)、蘇睿劼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間和主要任務(wù): | 時間:2023.3; 主要任務(wù):新國道醪橋服務(wù)區(qū)加油站安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價(jià)報(bào)告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、基本情況:
此加油站折算總儲量為130m3,最大單罐容積為50m3,屬二級加油站。 加油站建設(shè)情況 1、立項(xiàng) 本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目,于2022年12月15日取得吉水縣發(fā)展和改革委員會頒發(fā)的《江西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書》,建設(shè)內(nèi)容:項(xiàng)目占地面積約2770㎡,建筑面積約520㎡,擬將該宗地建為一座二級加油站,主要經(jīng)營汽油、柴油和充電等。擬設(shè)置30m3埋地臥式汽油罐1個、50m3埋地臥式汽油罐1個、50m3埋地臥式柴油罐2個;設(shè)置加油機(jī)3臺(以上設(shè)備另外采購),設(shè)備的地基處理及設(shè)備安裝,便利店裝飾提升工程、罩棚及加油島施工等。 2、安全預(yù)評價(jià) 本項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)報(bào)告由江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司編制,吉安市應(yīng)急管理局對該加油站項(xiàng)目的安全條件進(jìn)行了審查,并于2023年3月17日出具了危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件備案告知意見書,文件號:吉市?;?xiàng)目安條審字[2023]1號。 3、安全設(shè)施設(shè)計(jì) 本項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)由九江石化設(shè)計(jì)工程有限公司編制,吉安市應(yīng)急管理局對該加油站項(xiàng)目的安全設(shè)施設(shè)計(jì)進(jìn)行了審查,并于2023年3月17日出具危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見書,文件號:吉市?;?xiàng)目安設(shè)審字[2023]6號。 4、施工單位情況 該加油站天然建工集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)土建工程建設(shè)及設(shè)備安裝工作(主要包括站房、儲罐區(qū)、罩棚、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)等)。該建筑公司具有石油化工工程施工總承包貳級資質(zhì),證書編號:D341184797。 5、監(jiān)理單位情況 該加油站的監(jiān)理單位由永信建設(shè)管理有限公司負(fù)責(zé),該公司具有化工石油工程監(jiān)理乙級資質(zhì),證書編號E234002047。 6、土地產(chǎn)權(quán)情況 該加油站已取得吉水縣自然資源局頒發(fā)的不動產(chǎn)權(quán)證書,共有宗地面積2770m2,證書號:贛(2023)吉水縣不動產(chǎn)權(quán)第0001711號。 7、防雷 吉安市藍(lán)天氣象科技服務(wù)有限公司于2023年2月28日對加油站進(jìn)行防雷檢測合格,并出具防雷檢測報(bào)告,有效期至2023年8月27日。 8、應(yīng)急預(yù)案 該加油站已制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案,并于2023年3月10日取得吉安市應(yīng)急管理局頒發(fā)的應(yīng)急預(yù)案備案登記表,備案編號:360800-2023-C0009。 二、危險(xiǎn)有害因素辨識: 1、該加油站主要危險(xiǎn)物質(zhì)為92#汽油、95#汽油、0#柴油。汽油、柴油均屬于危險(xiǎn)化學(xué)品,遇明火、高熱或與氧化劑接觸,有引起燃燒爆炸的危險(xiǎn)。 2、根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(GB18218-2018)的規(guī)定,新國道醪橋服務(wù)區(qū)加油站不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 3、該加油站存在的主要危險(xiǎn)因素為:火災(zāi)、爆炸;一般危險(xiǎn)因素為:觸電、車輛傷害、物體打擊、中毒和窒息。 該加油站儲存的汽油、柴油危險(xiǎn)化學(xué)品物質(zhì)即使在正常的生產(chǎn)過程中也會有微量的泄漏,長期低濃度接觸這些物質(zhì)可能對人體造成不良影響,可能導(dǎo)致神經(jīng)衰弱綜合征、皮膚過敏、損害。 4、經(jīng)查《易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》(2017年版),該加油站不涉及易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品。 5、對照《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》(中華人民共和國國務(wù)院令第445號,2018版)可知,該加油站不涉及易制毒化學(xué)品。 6、根據(jù)《高毒物品名錄》(2003年版),該加油站不涉及高毒物品。 7、經(jīng)查《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2022年版),該加油站不涉及劇毒化學(xué)品。 8、根據(jù)《中華人民共和國監(jiān)控化學(xué)品管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第190號)、《各類監(jiān)控化學(xué)品名錄》(工業(yè)和信息化部令第52號)的規(guī)定,該加油站不涉及監(jiān)控化學(xué)品。 9、依據(jù)《特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(第一版)》,該加油站涉及運(yùn)營的汽油特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品。 10、依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄的通知(安監(jiān)總管三〔2009〕116號)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄和調(diào)整首重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝中部分典型工藝的通知》安監(jiān)總管三[2013]3號),該加油站不涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)工藝。 11、依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品目錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號)、《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品目錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號),該加油站涉及運(yùn)營的汽油屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品。 三、評價(jià)結(jié)論: 1、該加油站由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)、施工及安裝;項(xiàng)目安全設(shè)施能按相關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求與主體工程同時經(jīng)驗(yàn)收后投入生產(chǎn)和管理。 2、危險(xiǎn)有害因素辨識結(jié)果該加油站涉及的汽油、柴油屬于易燃液體,屬于《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2022年版)內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品。其中汽油屬于我國重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品。 3、該加油站儲罐區(qū)和加油區(qū)均不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 4、企業(yè)在經(jīng)營過程中存在的主要危險(xiǎn)因素有:火災(zāi)爆炸、電氣傷害、車輛傷害、中毒窒息等,存在的主要危害因素有:有害物質(zhì)、噪聲等,同時存在人為失誤和管理缺陷。應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的危險(xiǎn)有害因素為火災(zāi)爆炸。 5、項(xiàng)目公用工程能夠滿足安全經(jīng)營的需要。 6、采用檢查表評價(jià)法進(jìn)行加油站安全評價(jià),結(jié)論為符合要求。 7、加油站取得了防雷接地檢測報(bào)告。加油站能夠符合安全規(guī)范要求。 8、建設(shè)項(xiàng)目能按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的要求進(jìn)行“三同時”審批,安全設(shè)施按照安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”的要求進(jìn)行。 9、項(xiàng)目在外部防火距離、平面布置、消防安全設(shè)施和措施能夠滿足國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。電氣防爆防護(hù)、機(jī)械設(shè)備的安全保護(hù)等方面的安全設(shè)施建立有效。 10、該加油站在選定的評價(jià)單元中的作業(yè)均在一般危險(xiǎn)或稍有危險(xiǎn)范圍,作業(yè)條件相對安全。 11、該加油站危險(xiǎn)度評價(jià)得分為12分,為II級,屬中度危險(xiǎn),危險(xiǎn)有害程度能控制在可接受的范圍。 12、加油站設(shè)置了安全領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了相應(yīng)的管理制度,操作規(guī)程和事故應(yīng)急預(yù)案,加油站的安全管理機(jī)構(gòu)工作有力,加油站安全經(jīng)營管理處于正常有序開展范圍。 江西吉湖新能源有限公司新國道醪橋服務(wù)區(qū)加油站的安全設(shè)施和措施在正常經(jīng)營過程中能夠滿足安全運(yùn)行的條件,消防設(shè)施到位且在有效期內(nèi),安全管理能夠滿足正常安全經(jīng)營的需要,具備安全驗(yàn)收的條件,符合經(jīng)營和儲存危險(xiǎn)化學(xué)品的安全條件要求。 四、現(xiàn)場工作照片:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時間: | 2023年5月4日 |
0189(已排)2023.5.4新國道醪橋服務(wù)區(qū)加油站安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告(終稿).pdf