主要業(yè)績
麥格納動力總成(江西)有限公司SP51散件項目安全驗收評價報告
發(fā)布時間:2023-12-25
評價報告名稱 | 麥格納動力總成(江西)有限公司SP51散件項目安全驗收評價報告 | ||||
項目簡介 | 麥格納動力總成(江西)有限公司注冊地址位于江西省南昌經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)梅林大街169號,法人代表李響,成立日期2006年09月13日,經(jīng)營范圍為研究和開發(fā)、制造和銷售變速箱及其備件、軸和齒輪以及為有缺陷的變速箱提供售后服務;房屋租賃;物流配套設施設備租賃;機械試驗服務、網(wǎng)絡信息服務;變速箱及其零部件再制造。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 麥格納動力總成(江西)有限公司原名為格特拉克(江西)傳動系統(tǒng)有限公司,于2020年12月29日變更公司名稱。格特拉克(江西)傳動系統(tǒng)有限公司是江鈴汽車集團與全球最大的獨立變速器制造商-德國格特拉克集團,于2006年9月在江西南昌合資組建的,是一家研發(fā)、生產(chǎn)和銷售汽車變速器和相關零部件的企業(yè),企業(yè)總部在南昌市注冊,下屬南昌工廠、DCT工廠和贛州分公司。 麥格納動力總成(江西)有限公司南昌工廠位于南昌經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)梅林大街169號,主要研究和開發(fā)、制造和銷售變速箱及其備件、軸和齒輪以及為有缺陷的變速箱提供售后服務等。南昌工廠于2013年完成了廠區(qū)搬遷項目,于2018年完成了產(chǎn)15萬臺MSB、JC530系列變速器項目,2018年完成了南昌工廠倉庫建設項目,2021年完成了年產(chǎn)6.9萬臺VXT75變速箱項目和19萬臺MT88變速箱項目。以上項目均已完成了安全設施竣工驗收并正常投入使用。為滿足市場需求,麥格納動力總成(江西)有限公司在南昌工廠建設SP51散件項目,SP51散件項目屬于來圖加工性質(zhì),共涵蓋三款零件,包括轉(zhuǎn)子軸、中間軸、主減差速器焊接總成。為此,企業(yè)新購刮齒機、磨齒機、激光焊接機、清洗機、自動化機械手等,并對公司現(xiàn)有設備進行搬遷改造(如滾齒機、珩齒機、數(shù)控車床、花鍵成型、外圓磨床、雙嚙等)。 該項目于2022年7月29日取得了南昌經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展局的項目立項備案。(統(tǒng)一項目代碼:2207-360199-04-01-755668)。項目由江西偉燦工程技術咨詢有限責任公司編制了預評價報告,由中裕工程集團有限公司對項目進行安全設施設計。 依據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類》(GB6441-1986)分析可知,本項目工藝過程中存在的危險有害因素主要有火災、爆炸、中毒與窒息、機械傷害、觸電、車輛傷害、物體打擊、高處墜落、灼燙、噪聲、高溫及熱輻射等。本項目不涉及危險化學品重大危險源。項目生產(chǎn)過程中涉及的危險化學品主要有甲醇、丙酮、天然氣和氮氣等,其中丙酮為第三類易制毒化學品;甲醇屬于特別管控危險化學品,天然氣、甲醇屬于重點監(jiān)管的危險化學品,項目不涉及危險化工工藝。 | ||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 王 冠 | S011035000110192001523 | 027086 | ||
項目組成員 | 王 冠 | S011035000110192001523 | 027086 | ||
黃伯揚 | 1800000000300643 | 032737 | |||
王 波 | S011035000110202001263 | 040122 | |||
羅沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 | |||
謝寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 | |||
報告編制人 | 王 冠 | S011035000110192001523 | 027086 | ||
報告審核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 | ||
過程控制人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 | ||
技術負責人 | 周紅波 | 1700000000100121 | 020702 | ||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 事故隱患 | 對策措施建議 | |||
各傳輸管道未標注介質(zhì)的名稱及方向 | 各傳輸管道應標注介質(zhì)的名稱及方向 | ||||
評價結(jié)論 | 綜上所述,麥格納動力總成(江西)有限公司SP51散件項目目前生產(chǎn)設備、安全設施運行正常、有效,具備安全驗收條件。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2023.11 | 報告提交時間 | 2023.12 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 左起:王冠、黃伯揚、建設單位代表 | ||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |