安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)
奉新時(shí)代新能源資源有限公司陶瓷土(含鋰)礦綜合利用項(xiàng)目尾礦庫(kù)(一期工程)
發(fā)布時(shí)間:2023-12-18
| 奉新時(shí)代新能源資源有限公司陶瓷土(含鋰)礦綜合利用項(xiàng)目尾礦庫(kù)(一期工程)安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目名稱: | 奉新時(shí)代新能源資源有限公司陶瓷土(含鋰)礦綜合利用項(xiàng)目尾礦庫(kù)(一期工程)安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||
簡(jiǎn)介: | |||
奉新時(shí)代新能源資源有限公司委托了中國(guó)恩菲工程技術(shù)有限公司開(kāi)展尾礦庫(kù)設(shè)計(jì),于2022年9月提交了《奉新時(shí)代新能源資源有限公司陶瓷土(含鋰)礦綜合利用項(xiàng)目尾礦庫(kù)工程初步設(shè)計(jì)》,于2022年11月提交了《奉新時(shí)代新能源資源有限公司陶瓷土(含鋰)礦綜合利用項(xiàng)目尾礦庫(kù)安全設(shè)施設(shè)計(jì)》(以下簡(jiǎn)稱《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》)。奉新時(shí)代新能源資源有限公司陶瓷土(含鋰)礦綜合利用項(xiàng)目尾礦庫(kù)設(shè)計(jì)總庫(kù)容9862萬(wàn)m3,有效庫(kù)容8185萬(wàn)m3,總壩高94m(其中初期壩壩高51m,二期壩壩高61m,后期尾礦堆積壩堆高33m),等別為三等尾礦庫(kù),主要構(gòu)筑物級(jí)別為3級(jí)。江西省應(yīng)急管理廳組織專家組對(duì)《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》進(jìn)行了審查,于2022年11月18日下發(fā)了《江西省應(yīng)急管理廳關(guān)于奉新時(shí)代新能源資源有限公司陶瓷土(含鋰)礦綜合利用項(xiàng)目尾礦庫(kù)安全設(shè)施設(shè)計(jì)的批復(fù)》(贛應(yīng)急非煤項(xiàng)目設(shè)審〔2022〕48號(hào)),要求企業(yè)嚴(yán)格按《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》(終稿)進(jìn)行建設(shè),加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)期間的安全管理,保障施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全,確保建設(shè)工程符合安全設(shè)施設(shè)計(jì)要求。 奉新時(shí)代新能源資源有限公司根據(jù)《江西省應(yīng)急管理廳關(guān)于奉新時(shí)代新能源資源有限公司陶瓷土(含鋰)礦綜合利用項(xiàng)目尾礦庫(kù)安全設(shè)施設(shè)計(jì)的批復(fù)》及《奉新時(shí)代新能源資源有限公司陶瓷土(含鋰)礦綜合利用項(xiàng)目尾礦庫(kù)安全設(shè)施設(shè)計(jì)》的要求,委托有資質(zhì)的施工、監(jiān)理單位,實(shí)施了白源村尾礦庫(kù)一期工程。白源村尾礦庫(kù)屬于新建尾礦庫(kù),初期壩為碾壓土石透水壩,壩頂高程+190.5m,壩高51.5m,庫(kù)內(nèi)排水系統(tǒng)為框架式排水井+排洪隧洞。 白源村尾礦庫(kù)一期工程于2022年12月動(dòng)工,截止至2023年7月完工,落實(shí)了建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”程序,經(jīng)奉新時(shí)代新能源資源有限公司自查自驗(yàn)收,白源村尾礦庫(kù)一期工程安全設(shè)施已建設(shè)到位,運(yùn)行狀況良好,可以進(jìn)行安全設(shè)施竣工驗(yàn)收。 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng): | 管自強(qiáng) | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人: | 許玉才 | ||
報(bào)告審核人: | 戴磷 | ||
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: | 管自強(qiáng)、許玉才、黃伯揚(yáng)、方忠業(yè)、王紀(jì)鵬 | ||
注冊(cè)安全工程師: | 管自強(qiáng)、戴磷、許玉才、黃伯揚(yáng) | ||
技術(shù)專家: | / | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單: | 許玉才、管自強(qiáng) | ||
時(shí)間和主要任務(wù): | 2023年2月7~8日、3月6~7日、3月30~31日、8月8~9日、9月3日、9月13~14日、11月16~17日,查看現(xiàn)場(chǎng)、復(fù)查,收集資料。 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告: | |||
結(jié)論:奉新時(shí)代新能源資源有限公司陶瓷土(含鋰)礦綜合利用項(xiàng)目尾礦庫(kù)(一期工程)的建設(shè)程序符合國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章、規(guī)程規(guī)范要求,其安全設(shè)施符合安全設(shè)施設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,安全設(shè)施的工程質(zhì)量合格、運(yùn)行正常、安全有效,安全生產(chǎn)管理規(guī)范有效,具備安全驗(yàn)收條件。 | |||
提交時(shí)間: | 2023.12.18 |
白源庫(kù)驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告終稿.pdf