主要業(yè)績
安全驗(yàn)收評價
延安鑫和工貿(mào)有限公司 子長市危險廢物綜合處置中心項(xiàng)目
發(fā)布時間:2024-12-10
項(xiàng)目 概況 | 項(xiàng)目名稱 | 延安鑫和工貿(mào)有限公司 子長市危險廢物綜合處置中心項(xiàng)目 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評價報告 | 行業(yè)類別 | 石油加工業(yè)、化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 延安鑫和工貿(mào)有限公司 | |||||||
項(xiàng)目地址 | 陜西省延安子長市 | |||||||
項(xiàng)目簡介 | 延安鑫和工貿(mào)有限公司現(xiàn)投資建設(shè)子長市危險廢物綜合處置中心項(xiàng)目(以下簡稱“該項(xiàng)目”),并于2022年3月18日取得了子長市行政審批服務(wù)局審批的《陜西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案確認(rèn)書》,項(xiàng)目代碼:2020-610623-77-03-039563;建設(shè)地點(diǎn):寺灣便民服務(wù)中心涼水灣村;總投資:15000萬元;建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:子長市危險廢物綜合處置中心處理規(guī)模為14.94萬噸/年,占地150畝。新建醫(yī)療廢物處理車間、危險廢物預(yù)處理車間、焚燒車間、物化車間、廢油泥預(yù)處理車間、穩(wěn)定固化車間、各類危險廢物暫存庫、安全填埋場及其他附屬設(shè)施(水、電、路、環(huán)衛(wèi)綠化、圍墻、配電室、消防安全設(shè)施等)。經(jīng)核定,該項(xiàng)目處理規(guī)模實(shí)際為10.62萬噸/年。 | |||||||
評價機(jī)構(gòu)及評價項(xiàng)目組 | 評價機(jī)構(gòu) | 江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心 | 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周紅波 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 檀廷斌 | |||||
項(xiàng)目評價 組長 | 吳爽 | 報告編制人 | 吳爽、趙雪姣、朱繼科 | |||||
報告審核人 | 段 萌 | 項(xiàng)目安全 評價師 | 吳爽、趙雪姣、朱繼科、黃香港、曾華玉 | |||||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術(shù)專家 | ||||||||
評價活動主要信 息 | 簽訂合同 時間 | 2024.7.25 | 報告提交時間 | 2024.12.10 | ||||
評價類型 | 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評價報告 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動人員 | 吳爽、朱繼科 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動時間 | 2024.9.20 | |||||||
現(xiàn)場勘查 照片 |
|
|
| |||||
評價結(jié)論 | 延安鑫和工貿(mào)有限公司子長市危險廢物綜合處置中心項(xiàng)目符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范的要求,具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 |
(出版稿)-延安鑫和工貿(mào)有限公司子長市危險廢物綜合處置中心項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收.pdf