主要業(yè)績
江西銅業(yè)集團銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司楓樹嶺尾礦庫加高擴容工程
發(fā)布時間:2023-08-17
| 江西銅業(yè)集團銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司楓樹嶺尾礦庫加高擴容工程預(yù)評價 | |||
項目名稱: | 江西銅業(yè)集團銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司楓樹嶺尾礦庫加高擴容工程預(yù)評價報告 | |||
簡介: | ||||
楓樹嶺尾礦庫在選廠以北,距選廠1.6km的楓樹嶺西側(cè)的山溝內(nèi)。由中國恩菲工程技術(shù)有限公司設(shè)計,最終壩頂標(biāo)高為+140m,最大壩高75m,總庫容約2897萬m3,尾礦庫等別為三等。該庫于2012年建成投運。現(xiàn)楓樹嶺尾礦庫已堆筑第十六級堆積子壩,壩頂標(biāo)高為+133m,灘頂標(biāo)高為+130.7m,楓樹嶺尾礦庫剩余庫容為724萬m3,可堆存約831萬t的尾礦,可為銀山礦業(yè)服務(wù)到2026年3月。 楓樹嶺尾礦庫現(xiàn)有設(shè)計庫容用完后,5000t/d露天轉(zhuǎn)井下工程(服務(wù)期 至2043年)還有約3744萬t~4679萬t的尾礦需要堆存。為此,2023年1月,銀山礦業(yè)委托中國恩菲工程技術(shù)有限公司編制《江西銅業(yè)集團銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司楓樹嶺尾礦庫加高擴容工程可行性研究報告》。 楓樹嶺尾礦庫加高擴容工程屬擴建項目,主要用于堆存5000t/d露天轉(zhuǎn)井下開采工程建成后產(chǎn)生的尾礦,主要工程內(nèi)容:擬在現(xiàn)有尾礦堆積壩上游繼續(xù)采用上游法尾礦筑壩,增設(shè)壩體排滲設(shè)施,加高楓3#副壩,新增楓4#副壩、楓5#副壩,對移位后的排水斜槽往上延伸至+160m標(biāo)高,增加部分監(jiān)測設(shè)施等。實施楓樹嶺尾礦庫加高擴容工程后,尾礦壩加高20.0m,至+160.0m標(biāo)高,總壩高95m,新增庫容1578萬m3,總庫容4475萬m3,可為銀山礦業(yè)服務(wù)至2032年6月,等別仍為三等庫。 | ||||
安全評價項目組長: | 管自強 | |||
技術(shù)負責(zé)人: | 管自強 | |||
過程控制負責(zé)人: | 王海波 | |||
評價報告編制人: | 許玉才 | |||
報告審核人: | 戴磷 | |||
參與評價工作的安全評價師: | 黃伯揚、許玉才、王紀(jì)鵬 | |||
注冊安全工程師: | 管自強、戴磷、許玉才、黃伯揚 | |||
技術(shù)專家: | / | |||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 管自強、許玉才 | |||
時間和主要任務(wù): | 2022年1月5日、2月28日、5月26日、7月6日,查看現(xiàn)場、收集資料。 | |||
評價報告: | ||||
《江西銅業(yè)集團銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司楓樹嶺尾礦庫加高擴容工程可行性研究報告》基本符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,所提出的工程、安全管理措施具有一定的針對性、實用性和可操作性,楓樹嶺尾礦庫所存在的危險有害因素在采取本報告提出的相應(yīng)安全對策措施建議后,能得到有效防范和控制。江西銅業(yè)集團銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司楓樹嶺尾礦庫加高擴容工程符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范的要求,適宜建設(shè)。 | ||||
提交時間: | 2023.8.17 |
備注:照片中間為企業(yè)管理人員,其左側(cè)為許玉才、右側(cè)為管自強
下一篇:
余干縣眠山加油站新建項目