主要業(yè)績
甘肅新輝利康新能源有限公司天??h安門加油站及汽車服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目
發(fā)布時間:2023-12-19
項目 概況 | 項目名稱 | 甘肅新輝利康新能源有限公司天祝縣安門加油站及汽車服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目安全評價報告 | 行業(yè)類別 | ?;?/span> | ||||
項目業(yè)主 | 甘肅新輝利康新能源有限公司 | |||||||
項目地址 | 甘肅省武威市天祝藏族自治縣抓喜秀龍鎮(zhèn)永豐村 | |||||||
項目簡介 | 該項目實際擬建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容為:總占地面積為4999.96㎡,新建二層框架結(jié)構(gòu)站房1座、框架結(jié)構(gòu)輔助用房1座、螺栓球網(wǎng)架結(jié)構(gòu)罩棚1座、埋地臥式SF雙層油罐4具,30m3汽油罐2具、30m3柴油罐2具、潛油泵加油機4臺、全自動洗車機1座、變電箱1座、地磅1座。 該項目共設(shè)置埋地臥式SF雙層油罐4具,30m3汽油罐2具、30m3柴油罐2具,油罐總?cè)莘e為120m3,折標(biāo)罐容90m3(柴油罐容積折半計入總?cè)莘e),設(shè)加油機4臺。依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)第3.0.9條的規(guī)定,該加油站油罐總?cè)莘eV≤90m3,汽油罐單罐容積≤30m3,柴油罐單罐容積≤50m3,故該加油站為三級站。 | |||||||
評價機構(gòu)及評價項目組 | 評價機構(gòu) | 江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心 | 機構(gòu)負責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | ||||
技術(shù)負責(zé)人 | 何俊超 | 過程控制 負責(zé)人 | 檀延斌 | |||||
項目評價 組長 | 吳爽 | 報告編制人 | 吳爽、趙雪姣、朱繼科 | |||||
報告審核人 | 段萌 | 項目安全 評價師 | 吳爽、趙雪姣、朱繼科 | |||||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術(shù)專家 | / | |||||||
評價活動主要信 息 | 簽訂合同 時間 | 2023.8.1 | 報告提交時間 | 2023.12.19 | ||||
評價類型 | 安全預(yù)評價報告 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動人員 | 吳爽、朱繼科 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動時間 | 2023.8.8 | |||||||
現(xiàn)場勘查 照片 |
|
| ||||||
評價結(jié)論 | 甘肅新輝利康新能源有限公司天??h安門加油站及汽車服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,從安全角度考慮,具備項目建設(shè)的安全條件。 |
1.(備案稿)天??h安門加油站及汽車服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目(1).doc